Sie bieten hier auf eine absolute Rarität und das Kronjuwel moderner Euro-Numismatik: Die lückenlos komplette Serie aller 12 Goldmünzen „Olympische Götter“ Griechenlands aus den Jahren 2014 bis 2025!
Aufgrund der extrem geringen Weltauflage von nur 1.000 bis 1.200 Exemplaren pro Jahrgang ist der eigenständige Aufbau eines solchen Komplettsets im Handel nahezu unmöglich. Alle 12 Münzen befinden sich in tadellosem Erstausgabe-Zustand und werden jeweils in der originalen Schatulle der Bank of Greece mit dem dazugehörigen Nummern-Zertifikat (COA) geliefert.
Die Serie „Griechische Mythologie – Die Olympischen Götter“ der Bank of Greece gilt weltweit als eine der schönsten, begehrtesten und wertbeständigsten Goldmünz-Editionen des Euro-Zeitalters. Über einen Zeitraum von genau 12 Jahren (2014–2025) erschien jedes Jahr exakt eine Münze, gewidmet einer der zwölf Hauptgottheiten des antiken Olymps.
Alle 12 Stücke wurden in der höchsten Prägequalität Polierte Platte (PP / Proof) aus feinstem Gold gefertigt. Die filigrane Prägekunst bringt die Antike in faszinierender Detailtreue und spiegelndem Glanz zum Leben. Da Sammler viele Jahre brauchten, um diese Serie Münze für Münze zusammenzutragen, ist ein geschlossenes Komplettangebot eine absolute Seltenheit am Markt!
| Jahr | Motiv / Gott | Nominal | Feingehalt | Gewicht | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zeus (Göttervater) | 100 Euro | Gold .9999 | 3,89 g | 1.000 Stk. |
| 2015 | Hera (Götterkönigin) | 100 Euro | Gold .999 | 3,89 g | 1.000 Stk. |
| 2016 | Poseidon (Gott des Meeres) | 100 Euro | Gold .999 | 3,89 g | 1.200 Stk. |
| 2017 | Athena (Göttin der Weisheit) | 100 Euro | Gold .999 | 3,89 g | 1.200 Stk. |
| 2018 | Apollon (Gott des Lichts & der Musik) | 100 Euro | Gold .999 | 3,89 g | 1.200 Stk. |
| 2019 | Demeter (Göttin der Fruchtbarkeit) | 100 Euro | Gold .999 | 3,89 g | 1.200 Stk. |
| 2020 | Hermes (Götterbote) | 100 Euro | Gold .999 | 3,89 g | 1.200 Stk. |
| 2021 | Aphrodite (Göttin der Liebe & Schönheit) | 100 Euro | Gold .999 | 3,89 g | 1.200 Stk. |
| 2022 | Ares (Gott des Krieges) | 100 Euro | Gold .999 | 3,89 g | 1.200 Stk. |
| 2023 | Artemis (Göttin der Jagd) | 100 Euro | Gold .999 | 3,89 g | 1.200 Stk. |
| 2024 | Hephaistos (Gott der Schmiedekunst) | 100 Euro | Gold .999 | 3,89 g | 1.200 Stk. |
| 2025 | Hestia (Göttin des Herdfeuers) | 100 Euro | Gold .999 | 3,89 g | 1.200 Stk. |
| Anzahl der Münzen: | 12 Münzen (100% Komplettset) |
| Gesamtnominal: | 1.200 Euro (12 x 100 Euro) |
| Gesamtgewicht Gold: | 46,68 Gramm Feingold (12 x 3,89 g) |
| Durchmesser je Münze: | 17,50 mm Ø |
| Prägequalität: | Polierte Platte (PP) / Proof |
| Prägestätte: | Bank of Greece (Griechenland) |
| Lieferumfang: | Alle 12 originalen Etuis / Schatullen der Bank of Greece + alle 12 dazugehörigen Echtheitszertifikate (COA) |
Aufgrund des extrem hohen Sammlerwertes erfolgt der Versand in einem unauffälligen, mehrfach gesicherten Spezialpaket per Werttransport / vollversichertem Valorenversand. Jede Münze wird vor der Verpackung nochmals sorgfältig geprüft.
Diesen Artikel haben wir am 10.08.2026 in unseren Katalog aufgenommen.



